TT | Nội dung | Mã đề tài | Chủ trì |
ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC | |||
1 | Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai | BĐKH.12/16-20 | PGS.TS Nguyễn Trúc Lê |
2 | Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam | KX.01.09/16-20 | PGS.TS Nguyễn Anh Thu |
3 | Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCNVN: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp | KX.04.14/16-20 | PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn |
4 | Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho DN và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị tinh gọn "Made in Vietnam" | 502.02-2015.11 | PGS.TS Nguyễn Đăng Minh |
5 | Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ tích hợp mới: ứng dụng trong đánh giá năng lực giảng viên tại ĐHQGHN | 502.01-2015.16 | TS. Lưu Quốc Đạt |
6 | Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi hộ gia đình VN: phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng | 502.99-2015.10 | TS. Trần Quang Tuyến |
7 | Hiệu quả kinh tế và môi trường: nghiên cứu quy mô cấp tỉnh tại Việt Nam | 502.01-2016.05 | TS. Nguyễn Viết Thành |
8 | Nghiên cứu thực chứng về mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức cá nhân, đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam | 502.02-2016.03 | PGS.TS Nhâm Phong Tuân |
9 | Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội | 503.01.2018.03 | TS. Đỗ Anh Đức |
10 | Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam | KX.01.27/16-20 | PGS.TS Trần Thị Thanh Tú |
11 | Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030 | CTDT.39.18/16-20 | PGS.TS Trần Đức Hiệp |
12 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc | KHCN-TB.18X/13-18 | PGS.TS Hà Văn Hội |
13 | Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng NCKH, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025 | KHCN-TB.27X/13-18 | GS.TS. Mai Trọng Nhuận |
| ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | ||
1 | Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị sản xuất hiệu suất cao tại một số doanh nghiệp sản xuất chế tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm Việt Nam | QG.16.53 | PGS.TS Phan Chí Anh |
2 | Những vấn đề an ninh phi truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế | QG.16.55 | PGS.TS Nguyễn Trúc Lê |
3 | Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam | QG.16.57 | TS. Nguyễn Thị Hương Lên |
4 | Xây dựng và phát triển thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh cho một số mặt hàng nông sản chiến lược của Việt Nam | QG.16.54 | TS. Đinh Xuân Cường |
5 | Đánh giá hiện trạng phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học và đề xuất giải pháp phát triển hiệu quả đối với Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2030 | QG.16.56 | TS. Đinh Văn Toàn |
6 | Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tài chính cho cá nhân/hộ gia đình định hướng khởi nghiệp (trường hợp tỉnh Phú Thọ) | QG.16.84 | TS. Đinh Thị Thanh Vân |
7 | Minh bạch tài khoá: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam | QG.16.52 | PGS.TS Lê Trung Thành |
8 | Nghiên cứu giải pháp điều hành chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế | QG.17.35 | TS. Nguyễn Cẩm Nhung |
9 | Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc | QG.17.33 | PGS.TS Trần Anh Tài |
10 | Nghiên cứu đánh giá tác động của hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam | QG.17.34 | PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn |
11 | Xây dựng và công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng quý năm 2019: Nguy cơ và ảnh hưởng của lạm phát - các khuyến nghị chính sách | TXTCN.19.09 | PGS.TS Nguyễn Đức Thành |
12 | Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị tinh gọn tại các trường đại học Việt Nam | QG.17.31 | PGS.TS Nguyễn Đăng Minh |
13 | Chứng khoán nợ xấu ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam | QG.18.25 | TS. Trần Thị Vân Anh |
14 | Tác động của mạng xã hội đối với chuyển đổi phương thức kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình với cá nhân và hộ gia đình kinh doanh bán lẻ | QG.19.42 | TS. Lưu Thị Minh Ngọc |
15 | Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2020 và vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 | QG.19.64 | PGS.TS Nguyễn Đức Thành |
16 | Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm cả mục tiêu cơ cấu lại ngành dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, logistic…) thời kỳ 2011-2020 và phương hướng mục tiêu phát triển ngành dịch vụ thời kỳ 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 | QG.19.66 | PGS.TS Phan Chí Anh |
17 | Phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm (tổng quát) rút ra từ việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội môi trường được đề ra trong chiến lược 2011-2020 và những nguyên tắc xác định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong chiến lược 2021-2030 | QG.19.65 | PGS.TS Nguyễn Đức Thành |
18 | Xây dựng và công bố báo cáo kinh tế vĩ mô hàng quý năm 2020: Chính sách thuế hướng tới bền vững ngân sách | TXTCN.20.18 | PGS.TS Nguyễn Anh Thu |
19 | Đổi mới phương pháp giảng dạy qua game mô phỏng: Trường hợp học phần tài chính cá nhân căn bản Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN | QG.20.01 | TS. Đinh Thị Thanh Vân |
| ĐỀ TÀI ARC | ||
1 | Phát triển hệ thống kế toán quản trị của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: trình độ phát triển và điều kiện thu hẹp khoảng cách với thế giới | CA.17.2A | TS. Nguyễn Thị Phương Dung |
2 | Vai trò của hỗ trợ chính phủ đối với hoạt động cải tiến của doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân tại Việt Nam | CA.17.11A | TS. Trần Quang Tuyến |
3 | Lượng giá di sản văn hoá vật thể lý thuyết và nghiên cứu thực tế tại phố cổ Hội An | CA.18.1A | TS. Bùi Đại Dũng |
4 | Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp xanh sử dụng mô hình triển khai chức năng chất lượng | CA.18.2A | TS. Đỗ Anh Đức |
| ĐỀ TÀI ĐỊA PHƯƠNG | ||
1 | Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 | GS.TS. Phan Huy Đường | |
2 | Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên | PGS.TS Trần Thị Thanh Tú | |
3 | Nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn liền với doanh nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | TS. Trần Thế Nữ | |
4 | Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ SOA cho các đơn vị dịch vụ công nhằm thu hút đầu tư tại tỉnh Nam Định | PGS.TS Nguyễn Trúc Lê | |
5 | Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ SOA cho các đơn vị dịch vụ công tỉnh Hà Nam | PGS.TS Nguyễn Trúc Lê | |
| ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ | ||
1 | Kinh tế thế giới 2016 và hàm ý đối với Việt Nam | KT.16.01
| TS. Nguyễn Cẩm Nhung |
2 | Tài chính công và thị trường tài chính Việt Nam năm 2016 | KT.16.02
| TS. Đinh Xuân Cường |
3 | Đánh giá về quá trình tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011-2016 | KT.16.03
| TS. Nguyễn Thị Nhung |
4 | Đánh giá kết quả tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2011-2016 | KT.16.04 | TS. Lê Trung Thành |
5 | Đánh giá tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 | KT.16.05 | TS. Lê Thị Hồng Điệp |
6 | Cải cách thuế ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế | KT.16.06 | TS.Trần Thế Nữ |
7 | Kinh tế vĩ mô Việt Nam 2016 và triển vọng năm 2017 | KT.16.07 | PGS.TS Phí Mạnh Hồng |
8 | Các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 2016 | KT.16.08
| TS. Lưu Thị Minh Ngọc |
9 | Liên kết kinh tế vùng nhằm phát triển bền vững khu vực vùng Tây Bắc: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế | KT.16.09
| PGS.TS Nguyễn Anh Thu |
10 | Kinh tế thế giới 2017 và hàm ý đối với Việt Nam | KT.17.01 | TS. Nguyễn Cẩm Nhung |
11 | Đánh giá sự phát triển ngành tài chính Việt Nam giai đoạn 2000-2016: Nghiên cứu so sánh với khối các nước thu nhập trung bình và các nước phát triển | KT.17.02 | TS. Nguyễn Phú Hà |
12 | Tác động của quản trị dòng tiền tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam | KT.17.03
| ThS. Tô Lan Phương |
13 | Tín dụng cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN | KT.17.04 | TS. Đỗ Anh Đức |
14 | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | KT.17.05 | TS. Nguyễn Phương Mai |
15 | Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thay đổi kiểm toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | KT.17.06 | ThS. Đỗ Quỳnh Chi |
16 | Kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất | KT.17.07 | ThS. Nguyễn Hoàng Thái |
17 | Chống chuyển giá ở các doanh nghiệp FDI trong bối cảnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam | KT.17.08 | TS. Nguyễn Thị Thanh Hải |
18 | Vai trò của giáo dục đại học đối với kinh tế xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam | KT.17.09 | TS. Nguyễn Thùy Anh |
19 | Nâng cao năng lực nhà quản lý cấp trung trong Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI | KT.18.01 | TS. Đỗ Vũ Phương Anh |
20 | Nâng cao năng lực sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN để đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của các công ty kiểm toán hàng đầu | KT.18.02 | ThS. Khiếu Hữu Bình |
21 | Phát triển bảo hiểm nông nghiệp - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam | KT.18.03 | ThS. Lê Thị Ngọc Phượng |
22 | Kinh tế thế giới 2018 và hàm ý đối với Việt Nam | KT.18.04 | TS. Nguyễn Cẩm Nhung |
23 | Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội | KT.18.05. | TS. Nguyễn Thùy Dung |
24 | Giáo dục kỹ năng và trí tuệ sáng tạo tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | KT.18.06. | TS. Hoàng Khắc Lịch |
25 | Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học công lập ở Việt Nam | KT.18.07 | TS. Đinh Văn Toàn |
26 | Tác động của năng lực động chuỗi cung ứng tới lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh: Bằng chứng tại các doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội | KT.18.08 | TS. Đặng Quý Dương |
27 | Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam | KT.18.09 | TS. Phạm Thu Phương |
28 | Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, nghiên cứu trường hợp tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ | KT.19.02 | TS. Hoàng Thị Hương |
29 | Đo lường hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | KT.19.03 | ThS. Nguyễn Thị Hải Hà |
30 | Tác động của quản trị nguồn nhân lực đến sự cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội | KT.19.04 | TS. Đặng Thị Hương |
31 | Tăng cường vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hoạt động tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp | KT.19.07 | TS. Hoàng Thị Bảo Thoa |
32 | Nghiên cứu xây dựng khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng thích ứng với những yêu cầu của Chính phủ số và kinh tế số | KT.19.08 | TS. Nguyễn Thị Hương Lan |
33 | Nghiên cứu xây dựng chương trình: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Chiến lược của các công ty xuyên quốc gia và môi trường kinh doanh | KT.19.09 | TS. Nguyễn Tiến Minh |
34 | Nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn giáo dục môi trường cho trẻ em tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | KT.19.10 | TS. Đào Thị Thu Trang |
35 | Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo tài chính cá nhân của sinh viên trên địa bàn Hà Nội | KT.19.11 | TS.Trịnh Thị Phan Lan |
36 | Nghiên cứu xây dựng chương trình: Ứng dụng tư duy thiết kế trong thiết kế cuộc đời của sinh viên thế kỷ 21 | KT.19.12 | TS. Nguyễn Thị Hương Liên |
37 | Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo MiniMBA | KT.19.13 | PGS.TS Hoàng Văn Hải |
38 | Thương hiệu nhà tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong | KT.20.09 | TS. Đỗ Vũ Phương Anh |
Tháng 3/2022, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN đã hoàn thành xong nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc ...
Chi tiếtĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018 - 5/2020
Chi tiếtĐề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đã được nghiệm thu. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 6/2018 đến 6/2020
Chi tiếtGian lận thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế ...
Chi tiếtTrên cơ sở tổng quan về lý thuyết tập mờ, số mờ, mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn (MCDM) mờ, nghiên cứu của TS. Lưu Quốc Đạt và nhóm cộng sự đã xây ...
Chi tiếtCác hành vi thao túng báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự mất cân xứng trên thị trường tài chính, làm suy giảm uy ...
Chi tiếtĐề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: 502.99-2015.10
Chi tiếtĐề tài KHCN cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mã số: QG.17.31
Chi tiếtĐề tài KHCN cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.16.57
Chi tiết