Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Quý I năm 2025)
TT | TÊN BÀI BÁO | TÁC GIẢ | TẠP CHÍ | LINK BÀI BÁO |
1 | Tác động của giáo dục đại học đến khởi nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh ở Việt Nam | Dong Van Chung, Hoang Viet Ha, Tran Quang Tuyen | Tạp chí Kinh tế và kinh doanh | https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/419 |
2 | Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam | Hoàng Triều Hoa | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | |
3 | Đánh giá mức độ trưởng thành số trong giáo dục đại học: Nghiên cứu trường hợp một số trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội | Lưu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Phương Mai, Vũ Thị Minh Hiền, Phạm Hoàng Hải | Tạp chí Kinh tế và kinh doanh | https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/468 |
4 | Giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ logistics của doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng | Nguyễn Thế Kiên, Lê Khánh Cường, Nguyễn Chu Du | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/giai-phap-nang-cao-nang-luc-cung-ung-dich-vu-logistics-cua-doanh-nghiep-tai-tp-hai-phong-31020.html |
5 | Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập cá nhân của người lao động Việt Nam: Mô hình phân tích hồi quy phân vị | Lương Trâm Anh, Bùi Trà My, Nguyễn Đức Huy, Đào Nhật Tân, Trần Minh Anh | Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Cao Thị Thanh, Bùi Thị Quyên, Trần Thị Thùy Dương | HaUI Journal of Science and Technology | https://jst-haui.vn/vn/tap-chi-dien-tu/tap-chi-khoa-hoc-va-cong-nghe-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-tap-60-so-11-11-2024-ban-dien-tu/65475 |
7 | Triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh biến động kinh tế thế giới | Nguyễn Lan Anh | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-01-thang-1-894-30812.html |
8 | Lãnh đạo số và năng lực số: Vai trò trung gian của khả năng thu thập và khai thác tri thức số của doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam | Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Hồng Minh, Vũ Hồng Hà, Dương Bích Ngọc,Trương Ngân Hà, Bùi Phương Khanh | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/lanh-dao-so-va-nang-luc-so-vai-tro-trung-gian-cua-kha-nang-thu-thap-va-khai-thac-tri-thuc-so-cua-doanh-nghiep-san-xuat-nho-va-vua-viet-nam-31077.html |
9 | Giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ logistics của doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng | Nguyễn Thế Kiên, Lê Khánh Cường, Nguyễn Chu Du | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/giai-phap-nang-cao-nang-luc-cung-ung-dich-vu-logistics-cua-doanh-nghiep-tai-tp-hai-phong-31020.html |
10 | Bước chuyển chiến lược trong chính sách tài khóa trên con đường tăng trưởng bền vững năm 2025 | Đỗ Thị Thơ | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-4-thang-2898-31182.html |
11 | Ảnh hưởng của hạ tầng ICT đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Quản lý và Kinh tế Quốc tế | https://tapchi.ftu.edu.vn/c%C3%A1c-s%E1%BB%91-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ktqt/264-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-v%C3%A0-kinh-t%E1%BA%BF-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-s%E1%BB%91-169/2070-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-c%E1%BB%A7a-h%E1%BA%A1-t%E1%BA%A7ng-ict-%C4%91%E1%BA%BFn-t%C4%83ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-kinh-t%E1%BA%BF-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-nam-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91.html |
12 | Chính sách chính phủ trong việc khai thác lợi ích của tăng trưởng kinh tế để giảm nghèo ở các nước đang phát triển và bài học cho Việt Nam | Hoàng Triều Hoa | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-4-thang-2898-31182.html |
13 | Tác động của giá trị thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản tới lòng trung thành của khách hàng tại Hà Nội | Đào Thị Thu Trang | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/tac-dong-cua-gia-tri-thuong-hieu-my-pham-nhat-ban-toi-long-trung-thanh-cua-khach-hang-tai-ha-noi-31148.html |
14 | Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Bình Minh | Hoàng Thị Hương, | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | |
15 | Các yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động của hệ thống thông tin đất đai Việt Nam | Hoàng Thị Hương | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh | https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/446 |
16 | Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội | Trần Thị Thanh Thủy | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | |
17 | Các yếu tố ảnh hưởng đến lối sống xanh của sinh viên Hà Nội | Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Mai Hương | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/cac-yeu-to-anh-huong-den-loi-song-xanh-cua-sinh-vien-ha-noi-30807.html#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20c%C3%A1c%20y%E1%BA%BFu%20t%E1%BB%91,v%E1%BB%9Bi%20%C4%91%E1%BB%99%20tin%20c%E1%BA%ADy%2090%25. |
18 | Innovating with Chatbots: A study of adoption factors in the Vietnamese construction sector | Tran Thi Thu Hai, Luu Thi Minh Ngoc, Nguyen Xuan Lam | VNU Journal of Economics and Business | https://jeb.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/download/353/199/1777 |
19 | Tác động của nhân tố chuyển đổi số đến hiệu quả doanh nghiệp ngành đồ uống VIệt Nam | Đỗ Hoàng Phương, Trần Hà Vy, Đỗ Nguyệt Minh | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | |
20 | Mối quan hệ giữa tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các nước ASEAN: Tiếp cận theo mô hình ARDL | Nguyễn Hữu Cung, Đặng Trung Tuyến | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | https://kinhtevadubao.vn/moi-quan-he-giua-tham-nhung-va-tang-truong-kinh-te-tai-cac-nuoc-asean-tiep-can-theo-mo-hinh-ardl-30859.html |
21 | Ảnh hưởng của thông tin truyền thông số về ESG tới ý định mua hàng của người tiêu dùng trẻ: trường hợp nhãn hàng sữa MILO trên địa bàn thành phố Hà Nội | Trần Thị Hiền, Tạ Khánh Ngọc Minh, Vũ Thị Ngân, Trịnh Khánh Linh | Tạp chí Khoa học Thương mại | https://tckhtm.tmu.edu.vn/upload/news/files/197-b4pdf-1736968550.pdf |
22 | The direct effect of ESG reporting on firm performance: Empirical evidence from global firms during the early years of the green and digital twin transition | Trần Thị Hiền Phạm Thị Song Hạnh | VNU Journal of Economics and Business | https://jeb.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/359 |
23 | Một số vấn đề lý luận về hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và vai trò trong việc thúc đẩy khởi nghiệp bền vững | Trương Thị Huệ, Nghiêm Xuân Hòa, Nguyễn Sơn Trà | Tạp chí Kinh tế và Quản lý | https://drive.google.com/file/d/1C6dy1-y80hnsXAouHJ9oKFfLmjdkmYEl/view?usp=drive_link |
24 | Thương mại giữa Việt Nam và BRICS: Hiện trạng và cơ hội mở rộng | Nguyễn Tiến Dũng | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | https://drive.google.com/drive/folders/1sC4LmWT0MKspAX99KLMhprvOQ3plhKGv |
25 | Tác động của quản lý nhà nước tới hiệu quả hoạt động doanh nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam | Đỗ Hoàng Phương, Vũ Minh Đăng, Đỗ Nguyệt Minh | Tạp chí Công thương | https://drive.google.com/drive/folders/11oWbvy7NLsBwLkDxQ9gWT8cvGa6pEEi6?usp=drive_link |
26 | Unlocking the potential and addressing challenges: virtual tourism in Vietnam after the Covid-19 pandemic | Chu Minh Huy | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | https://drive.google.com/file/d/1rVruMfGFmXJrxOVzV1M4-3pBM21R6mr9/view?usp=drive_link |
27 | Assessing the impact of factors on Vietnam's key seafood product exports: A case study of the European Union market | Nguyen Huu Cung, Dang Trung Tuyen, Nguyen Thi Hong, Dang Phuong Linh | Journal of Finance & Accounting Research | https://tapchitckt.hvtc.edu.vn/tabid/1631/baibao/310/title/assessing-the-impact-of-factors-on-vietnams-key-seafood-product-exports-a-case-study-of-the-european-union-market/Default.aspx |
Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (đến tháng 7 năm 2025)
Chi tiếtTrong bối cảnh tài chính toàn diện và chuyển đổi số ngành ngân hàng ngày càng phát triển, bài báo “Bộ tiêu chí xếp hạng tín dụng cá nhân: Góc nhìn từ thông ...
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2024 (Tính đến tháng ...
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2024 (Tính đến tháng ...
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2024 (Tính đến tháng ...
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ Quý I-III năm 2024.
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ tháng 4-tháng 9 năm 2023. ...
Chi tiếtTrân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong năm 2022.
Chi tiết