Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo (cập nhật tới 30/09/3025) của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:
I - Kiểm định cơ sở giáo dục
| TT | KIỂM ĐỊNH cơ sở giáo dục | Tên tổ chức kiểm định | Bộ tiêu chuẩn | Kết quả tự đánh giá | Kết quả đánh giá ngoài | Số nghị quyết | Số QĐ công nhận | Thời gian hiệu lực | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chu kỳ 1 | CEA, VNU-HCM | Bộ GD&ĐT | 100% Tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên | 86,89% Tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên | 03/NQ-HĐKĐCLGD ngày 18/7/2016 | 41/QĐ-TTKĐ ngày 09/09/2016 | Từ ngày 09/09/2016 Đến ngày 09/09/2021 | 
| 2 | Chu kỳ 2 | Bộ GD&ĐT | 100% Tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên | 93% Tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên | 35/NQ-HĐKĐCLGD ngày 12/4/2022 | 48/QĐ-TTKD ngày 12/05/2022 | Từ ngày 12/05/2022 Đến ngày 12/05/2027 | 
II - Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định
| TT | Các thông tin chung | Bộ tiêu chuẩN Kiểm định | Kết quả tự đánh giá | Kết quả đánh giá ngoài | Tên tổ chức kiểm định | Xem Giấy chứng nhận | Thời gian hiệu lực | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên ngành: Kinh tế quốc tế Tên CTĐT: Kinh tế quốc tế Trình độ: Đại học Mã ngành: 7310106 Năm ban hành CTĐT: 2011 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2011 Năm có khoá tốt nghiệp đầu tiên: 2015 | AUN-QA | Đạt | Đạt | AUN-QA | Tại đây | Từ ngày: 08/01/2011 Đến ngày: 08/01/2016 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 90% | VCEA | Tại đây | Từ ngày: 29/07/2022 Đến ngày: 29/07/2027 | ||
| ACBSP | Đạt | Đạt | ACBSP - Hoa Kỳ | Tại đây | Từ ngày: 01/04/2025 Đến ngày: 01/04/2029 | ||
| 2 | Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên CTĐT: Quản trị kinh doanh Trình độ: Đại học Mã ngành: 7340101 Năm ban hành CTĐT: 1999 Năm bắt đầu tuyển sinh: 1999 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2003 | AUN-QA | Đạt | Đạt | AUN-QA | Tại đây | Từ ngày: 29/01/2015 Đến ngày: 29/01/2020 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 90% | VCEA | Tại đây | Từ ngày: 29/07/2022 Đến ngày: 29/07/2027 | ||
| ACBSP | Đạt | Đạt | ACBSP - Hoa Kỳ | Tại đây | Từ ngày: 01/04/2025 Đến ngày: 01/04/2029 | ||
| 3 | Tên ngành: Tài chính ngân hàng Tên CTĐT: Tài chính ngân hàng Trình độ: Đại học Mã ngành: 7340201 Năm ban hành CTĐT: 2003 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2003 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2007 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 96% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 02/07/2018 Đến ngày: 02/07/2024 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 100% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 07/03/2024 Đến ngày: 07/03/2029 | ||
| ACBSP | Đạt | Đạt | ACBSP - Hoa Kỳ | Tại đây | Từ ngày:01/04/2025 Đến ngày: 01/04/2029 | ||
| 4 | Tên ngành: Kế toán Tên CTĐT: Kế toán Trình độ: Đại học Mã ngành: 7340301 Năm ban hành CTĐT: 2010 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2014 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 98% | 86% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 05/09/2018 Đến ngày: 05/9/2024 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 100% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 07/03/2024 Đến ngày: 07/03/2029 | ||
| ACBSP | Đạt | Đạt | ACBSP - Hoa Kỳ | Tại đây | Từ ngày: 01/04/2025 Đến ngày: 01/04/2029 | ||
| 5 | Tên ngành: Kinh tế Tên CTĐT: Kinh tế Trình độ: Đại học Mã ngành: 7310101 Năm ban hành CTĐT: 2011 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2011 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2015 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 92% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 17/04/2020 Đến ngày: 27/04/2025 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 98% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 30/07/2025 Đến ngày: 29/07/2030 | ||
| 6 | Tên ngành: Kinh tế phát triển Tên CTĐT: Kinh tế phát triển Trình độ: Đại học Mã ngành: 7310105 Năm ban hành CTĐT: 2008 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2012 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 90% | CEA-UD | Tại đây | Từ ngày: 07/02/2021 Đến ngày: 07/02/2026 | 
| Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 98% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 30/07/2025 Đến ngày: 29/07/2030 | ||
| 7 | Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên CTĐT: Quản trị kinh doanh Trình độ: Thạc sĩ Mã ngành: 8340101.01 Năm ban hành CTĐT: 2007 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2009 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 98% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày: 30/07/2025 Đến ngày: 29/07/2030 | 
| 8 | Tên ngành: Quản lý kinh tế Tên CTĐT: Quản lý kinh tế Trình độ: Thạc sĩ Mã ngành: 8310110.01 Năm ban hành CTĐT: 2010 Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010 Năm có khóa tốt nghiệp đầu tiên: 2012 | Bộ GD&ĐT (TT04/2016) | 100% | 98% | CEA, VNU-HCM | Tại đây | Từ ngày:30/07/2025 Đến ngày: 29/07/203 | 
 
                                                
                                                Sau những đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và kết quả thực ...
Chi tiết