Sau những đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng (cập nhật tới 30/09/2025) như sau:
I- Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng Cơ sở giáo dục
| STT | Kiểm định CSGD | Bộ tiêu chuẩn đánh giá | Năm nhận GCN đạt chuẩn | Số QĐ công nhận | Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT/kế hoạch hậu kiểm | Kế hoạch báo cáo giữa chu kỳ | Báo cáo giữa chu kỳ kết quả kiểm định CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chu kỳ 1 | Bộ GD&ĐT | 2016 | 41/QĐ-TTKĐ ngày 09/09/2016 | - | ||
| 2 | Chu kỳ 2 | Bộ GD&ĐT | 2022 | 48 /QĐ-TTKD ngày 12/05/2022 | 
II- Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo
| STT | Tên CTĐT | Bộ tiêu chuẩn đánh giá | Năm nhận GCN đạt chuẩn | Kết quả | Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT/kế hoạch hậu kiểm | Kế hoạch báo cáo giữa chu kỳ | Báo cáo giữa chu kỳ kết quả kiểm định CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trình độ đại học ngành Kinh tế quốc tế | AUN-QA | 2011 | Đạt | - | - | - | 
| Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2022 | 90% | |||||
| ACBSP | 2025 | Đạt | - | - | |||
| 2 | Trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2015 | Đạt | - | - | - | 
| Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2022 | 90% | |||||
| ACBSP | 2025 | Đạt | - | - | |||
| 3 | Trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng CLC | Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2018 | 96% | Thông báo nội bộ | ||
| 2024 | 100% | - | - | ||||
| ACBSP | 2025 | Đạt | - | - | |||
| 4 | Trình độ đại học ngành Kế toán | Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2018 | 86% | Thông báo nội bộ | ||
| Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2024 | 100% | - | - | |||
| ACBSP | 2025 | Đạt | - | - | |||
| 5 | Trình độ đại học ngành Kinh tế | Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2020 | 92% | Thông báo nội bộ | ||
| 6 | Trình độ đại học ngành Kinh tế Phát triển | Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT | 2021 | 90% | 
 
                                                
                                                Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo (cập nhật tới 30/09/3025) của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:
Chi tiết