Phát triển đọc sách là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhờ đó, sinh viên, học viên trở thành trung tâm của quá trình học, tự tiếp thu, tự nghiên cứu và xử lý với kiến thức môn học dưới sự định hướng, hướng dẫn của giảng viên. Hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ trên toàn thế giới, đọc sách đã trở thành công cụ quan trọng, đảm bảo người học có khả năng tiếp cận và lĩnh hội thông tin, tri thức mới.
Hiểu được nhu cầu về nguồn học liệu phục vụ chương trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu, trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đầu tư biên soạn nhiều đầu sách. Xin trân trọng giới thiệu tới quý thầy/cô/bạn đọc danh mục sách hiện đang phát hành tại Trường. Đây là các giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo do chính các giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế dày công biên soạn. Đặc biệt, nhiều đầu sách giá trị đã trở thành thương hiệu của Nhà trường và được đông đảo độc giả đón nhận.
Hy vọng các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sẽ sử dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu.
TT | TÊN SÁCH | GIÁ BÌA | LOẠI SÁCH (GIÁO TRÌNH/CHUYÊN KHẢO) | TÁC GIẢ/CHỦ BIÊN | NĂM XB | NXB | |
| SÁCH GIÁO TRÌNH |
|
|
| |||
1 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 79,000 | Giáo trình | Nguyễn Ngọc Thanh | 2010 | ĐHQGHN | |
2 | Lãnh đạo các khu vực công | 89,000 | Giáo trình | Phan Huy Đường | 2015 | ĐHQGHN | |
3 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 79,000 | Giáo trình | Phan Huy Đường | 2015 | ĐHQGHN | |
4 | Quản trị học | 80,000 | Giáo trình | Trần Anh Tài | 2017 | ĐHQGHN | |
5 | Quản trị chiến lược (bìa mềm) | 109,000 | Giáo trình | Hoàng Văn Hải | 2017 | ĐHQGHN | |
6 | Quản trị chiến lược (bìa cứng) | 129,000 | Giáo trình | Hoàng Văn Hải | 2018 | ĐHQGHN | |
7 | GT Phân tích chính sách KT-XH | 119,000 | Giáo trình | Phạm Văn Dũng | 2018 | ĐHQGHN | |
8 | Giáo trình Kinh tế công cộng | 139,000 | Giáo trình | Bùi Đại Dũng | 2019 | ĐHQGHN | |
9 | GT Nguyên lý thống kê | 86,000 | Giáo trình | Hoàng Khắc Lịch | 2020 | ĐHQGHN | |
10 | GT Thương mại điện tử | 189,000 | Giáo trình | Nguyễn Việt Khôi | 2020 | ĐHQGHN | |
11 | Giáo trình Những vấn đề kế toán đương đại | 89,000 | Giáo trình | Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên) | 2020 | ĐHQGHN | |
12 | GT Tài chính công | 189.000 | Giáo trình | Nguyễn Văn Hiệu | 2020 | ĐHQGHN | |
13 | GT Các công cụ phái sinh | 190,000 | Giáo trình | Lê Trung Thành | 2020 | ĐHQGHN | |
14 | Tài chính công (Tái bản) | 189,000 | Giáo trình | Nguyễn Văn Hiệu | 2021 | ĐHQGHN | |
15 | Giáo trình Thanh toán quốc tế | 199,000 | Giáo trình | Hà Văn Hội | 2022 | ĐHQGHN | |
16 | Giáo trình Thuế | 180,000 | Giáo trình | Nguyễn Văn Hiệu | 2022 | ĐHQGHN | |
17 | Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp | 119,000 | Giáo trình | Đặng Thị Hương | 2022 | ĐHQGHN | |
| SÁCH CHUYÊN KHẢO |
|
|
| |||
1 | Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế | 79,000 | Chuyên khảo | Phùng Xuân Nhạ | 2010 | ĐHQGHN | |
2 | Phát triển ngành dịch vụ: Xu hướng và kinh nghiệm quốc tế | 49,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Hồng Sơn | 2010 | ĐHQGHN | |
3 | Các lý thuyết kinh tế trước bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam | 99,000 | Nhiều tác giả | 2010 | ĐHQGHN | ||
4 | Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại | 99,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Hồng Sơn | 2010 | ĐHQGHN | |
5 | CDIO: Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học | 59,000 | Chuyên khảo | Phùng Xuân Nhạ | 2010 | ĐHQGHN | |
6 | Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam | 79,000 | Chuyên khảo | Mai Thị Thanh Xuân | 2011 | ĐHQGHN | |
7 | Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp VN | 89,000 | Chuyên khảo | Phan Chí Anh | 2013 | ĐHQGHN | |
8 | Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam | 79,000 | Chuyên khảo | Phan Chí Anh | 2013 | ĐHQGHN | |
9 | Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt nam | 119,000 | Chuyên khảo | Phan Chí Anh | 2015 | ĐHQGHN | |
10 | Đánh giá chất lượng quản trị ở Việt Nam theo tiêu chuẩn Gov-Score | 119,000 | Chuyên khảo | Hoàng Văn Hải | 2016 | ĐHQGHN | |
11 | Tái cấu trúc hệ thống tài chính ở VN | 119,000 | Chuyên khảo | Lê Trung Thành | 2017 | ĐHQGHN | |
12 | Sản xuất hiệu suất cao | 149,000 | Chuyên khảo | Phan Chí Anh | 2018 | ĐHQGHN | |
13 | Tình huống Marketing/Marketing Case (song ngữ) | 129,000 | Chuyên khảo | Phạm Thị Liên | 2018 | ĐHQGHN | |
14 | Phát triển kinh tế tri thức Thủ đô Hà Nội | 129,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Thành Công | 2018 | ĐHQGHN | |
15 | Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô | 149,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Thành Công | 2018 | ĐHQGHN | |
16 | Đảm bảo an ninh kinh tế | 99,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trúc Lê | 2019 | ĐHQGHN | |
17 | Kinh tế an ninh nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai | 80,000 | Tham khảo | Nguyễn An Thịnh | 2020 | ĐHQGHN | |
18 | SCK Mô hình nhà nước phúc lợi | 80,000 | Chuyên khảo | Phạm Thị Hồng Điệp | 2020 | ĐHQGHN | |
19 | SCK Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | 129,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Hương liên | 2020 | ĐHQGHN | |
20 | Minh Trị Duy Tân: 150 năm nhìn lại | 199,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Anh Thu | 2020 | ĐHQGHN | |
21 | Việt Nam và Đức: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu (Vietnam and Germany: Sustainable Development in the Global Dynamics) (Tiếng Việt Tiếng Đức) | 180,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Anh Thu | 2020 | ĐHQGHN | |
22 | Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách | 60,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Anh Thịnh, Hoàng Quốc Lâm | 2021 | ĐHQGHN | |
23 | Kinh tế và quản lý an ninh nguồn nước lưu vực sông | 80,000 | Chuyên khảo | Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Trúc Lê | 2021 | ĐHQGHN | |
24 | Quản trị dịch vụ thương mại điện tử - Cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam | 99,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Thu Hà | 2021 | ĐHQGHN | |
25 | Khu kinh tế qua biên giới: điều kiện hình thành và phát triển | 120,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Anh Thu | 2021 | ĐHQGHN | |
26 | Quản lý an ninh kinh tế | 99,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Trúc Lê | 2021 | ĐHQGHN | |
27 | Xác định giá giao dịch liên kết cho mục đích thuế thu thập doanh nghiệp | 150,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Văn Hiệu | 2021 | ĐHQGHN | |
28 | Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp VN | 129,000 | Chuyên khảo | Nhâm Phong Tuân | 2021 | ĐHQGHN | |
29 | Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng | 129,000 | Chuyên khảo | Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà | 2021 | ĐHQGHN | |
30 | Việt Nam và Vương quốc Anh: Quan hệ kinh tế thương mại hướng tới nền kinh tế Carbon thấp và phát triển bền vững | 860,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Trúc Lê (Chủ biên) | 2021 | ĐHQGHN | |
31 | Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam | 99,000 | Chuyên khảo | Phan Huy Đường, Nguyễn Văn Lành | 2021 | ĐHQGHN | |
32 | Củng cố điểm tựa tài khỏa cho phát triển / Báo cáo Kinh tế thường niên 2020 (Tiếng Việt) | 168,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Đức Thành | 2022 | ĐHQGHN | |
33 | Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn | 199,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Thu Hà | 2022 | ĐHQGHN | |
34 | Báo cáo thường niên 2021: Định vị lại VN trong bối cảnh biến động toàn cầu | 168,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Quốc Việt | 2022 | ĐHQGHN | |
35 | Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong hội nhập quốc tế | 165,000 | Chuyên khảo | Bùi Thị Quyên | 2022 | ĐHQGHN | |
36 | Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái | 890,000 | Chuyên khảo | Nguyễn An Thịnh | 2022 | ĐHQGHN | |
37 | Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam | 128,000 | Chuyên khảo | Nguyễn Thế Kiên | 2022 | ĐHQGHN | |
38 | Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế | 109,000 | Chuyên khảo | Vũ Văn Hưởng | 2022 | ĐHQGHN | |
39 | Tâm lý hành vi của nhà đầu tư: trường hợp thị trường chứng khoán VN | 149,000 | Chuyên khảo | Trần Thị Vân Anh | 2022 | ĐHQGHN |
----------------------
Để có được các ấn phẩm trên, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 703, nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024)37547506 703 (Ms. Ngọc Anh)
Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị trong những năm qua. Với ...
Chi tiếtCuốn sách Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023: Liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ do PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, PGS.TS. ...
Chi tiếtBáo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đã liên ...
Chi tiếtTrong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính ...
Chi tiếtCông bố quốc tế được coi là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của nhà nghiên cứu. Ở phạm vi rộng hơn, công bố quốc tế có chất lượng là xu hướng ...
Chi tiếtCuốn sách được thực hiện trong khuôn khổ dự án được Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (Australian Alumni Grants ...
Chi tiếtNhằm mục đích cung cấp các kiến thức lý luận và thực tiễn về quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tập thể Giảng viên bộ môn Quản trị Chiến lược, ...
Chi tiếtGiáo trình được biên soạn dựa trên đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giảng dạy cho bậc Đại học của những trường đại học uy tín trong và ngoài ...
Chi tiếtThị trường các công cụ phái sinh được đánh giá như một bước tiến lịch sử để “sửa chữa” những thiếu sót và làm giảm chi phí giao dịch trên thị trường giao ...
Chi tiết