Theo Công văn số 62/HĐGSNN-VP ngày 6/4/2022 về việc bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 cho 405 ứng viên của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ĐHQGHN có 24 ứng viên đạt chuẩn (trong đó, 21 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư và 3 ứng viên Giáo sư).
DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
T | Họ và tên | Năm sinh | Hội đồng Ngành | Đơn vị | Chức danh |
---|---|---|---|---|---|
I. GIÁO SƯ: 03 | |||||
Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học | |||||
1 | Nguyễn Tuấn Anh | 1976 | Xã hội học | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | GS |
Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý | |||||
2 | Nguyễn Thế Bình | 1954 | Vật lý | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | GS |
3 | Nguyễn Thế Toàn | 1973 | Vật lý | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | GS |
II. PHÓ GIÁO SƯ: 21 | |||||
Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin | |||||
1 | Trần Trọng Hiếu | 1978 | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá | |||||
2 | Hoàng Văn Xiêm | 1986 | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm | |||||
3 | Phạm Tiến Đức | 1984 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
4 | Nguyễn Văn Hà | 1982 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
5 | Đỗ Thị Việt Hương | 1983 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
6 | Phan Thị Tuyết Mai | 1982 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
7 | Trương Thanh Tú | 1980 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế | |||||
8 | Lưu Quốc Đạt | 1984 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
9 | Nguyễn Thu Hà | 1982 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
10 | Lưu Thị Minh Ngọc | 1982 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
11 | Tô Thế Nguyên | 1977 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
12 | Đinh Văn Toàn | 1967 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư ngành Luật học | |||||
13 | Bùi Tiến Đạt | 1983 | Luật học | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
14 | Nguyễn Thị Xuân Sơn | 1979 | Luật học | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
15 | Phan Thị Thanh Thủy | 1970 | Luật học | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học | |||||
16 | Đinh Thúy Hằng | 1970 | Sinh học | Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
17 | Nguyễn Thành Nam | 1983 | Sinh học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
18 | Vũ Thị Thơm | 1983 | Sinh học | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học | |||||
19 | Nguyễn Thị Thu Hương | 1979 | Nhân học | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học | |||||
20 | Trần Văn Công | 1983 | Tâm lý học | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Hội đồng Giáo sư ngành Toán học | |||||
21 | Tạ Công Sơn | 1982 | Toán học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | PGS |
Tính đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN có 64 Giáo sư, 389 Phó Giáo sư đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.
Theo danh sách được đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm nay, ĐHQGHN có Phó Giáo sư trẻ nhất là giảng viên Hoàng Văn Xiêm, Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá ngành Hóa học, Trường ĐH Công nghệ, 36 tuổi.
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho các ứng viên. Trong số 405 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021, có 42 ứng viên giáo sư, 363 ứng viên phó giáo sư.
Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học, quyết định này hết hiệu lực./.
Ngày 12/03/2025, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng các lĩnh vực đào tạo (QS WUR by Subject 2025), đánh giá 55 lĩnh vực thuộc ...
Chi tiếtNgày 10/12/2024, tổ chức xếp hạng QS đã công bố kết quả xếp hạng QS World University Rankings: Sustainability 2025 cho 1.751 cơ sở giáo dục đại học trên ...
Chi tiếtNgày 06/11/2024, Tổ chức Quacquarelli Symonds đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Châu Á 2025 (QS AUR 2025). Theo đó, Đại học Quốc ...
Chi tiếtNgày 28/9/2023, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2024 (THE WUR 2024). Theo kết quả được công bố, Đại học ...
Chi tiếtNgày 30/07/2023, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai ...
Chi tiếtNgày 27/6/2023, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả của Bảng xếp hạng đại học thế giới 2024 (QS World University Rankings 2024). ...
Chi tiếtNgày 01/6/2023, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023, theo đó, ĐHQGHN có sự gia ...
Chi tiếtĐề án giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc đã được Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chỉ đạo xây dựng và ...
Chi tiếtNhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã gửi thư chúc mừng tới các giáo sư, phó giáo sư, đội ngũ nhà khoa học, cán bộ ...
Chi tiết