Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần lớp môn học học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo số 602/TB-ĐHKT ngày 31/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh sách Phiếu nhập điểm thành phần của các lớp được tổ chức trong học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:
>> Xem thông báo chi tiết tại đây


DANH SÁCH PHIẾU NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2015-2016
STT Mã học phần Học phần Số TC Số SV Số ĐK Thứ Tiết Giảng đường
 1   FIB3010   Định giá doanh nghiệp   3   80    61  3   6-8   802VU 
 2   HIS1002 1   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   3   90    87  2   1-3   702VU 
 3   HIS1002 2   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   3   100    73  5   1-3   706VU 
 4   INE4002 2   Đầu tư quốc tế   3   80    73  3   6-8   102CSS 
 5   PES1025 06   Bóng đá   1   45    45  5   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 6   PES1030 TN   Bóng bàn   1   50    47  7   6-7   Khu GDTC-ĐHNN 
 7   PES1015 40   Bóng chuyền   1   45    45  2   8-10   Khu GDTC-ĐHNN 
 8   PES1015 41   Bóng chuyền   1   45    45  3   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 9   PES1015 42   Bóng chuyền   1   45    45  4   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 10   PES1015 43   Bóng chuyền   1   45    45  4   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 11   PES1020 40   Bóng rổ   1   45    45  4   6-8   Khu GDTC-ĐHNN 
 12   PES1020 41   Bóng rổ   1   45    45  4   8-10   Khu GDTC-ĐHNN 
 13   PES1020 42   Bóng rổ   1   45    44  5   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 14   PES1020 43   Bóng rổ   1   45    45  5   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 15   BSA3035-E   Các mô hình ra quyết định   3   50    36  6   3-5   511E4 
 16   FIB2003   Các thị trường và định chế tài chính   3   90    61  3   1-3   702VU 
 17   PES1065 TN   Cờ vua   1   50    49  7   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 18   PES1035 11   Cầu lông   1   45    45  2   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 19   PES1035 12   Cầu lông   1   45    45  4   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 20   INE3023   Chính sách công   3   80    28  5   6-8   802VU 
 21   FIB3009   Hệ thống thông tin kế toán   3   80    42  2   6-8   101CSS 
 22   FIB3039   Kế toán công   3   80    53  2   1-3   101CSS 
 23   FIB3039   Kế toán công   3   80    53  4   1-3   101CSS 
 24   FIB3037   Kế toán ngân hàng thương mại   3   90    73  5   1-3   702VU 
 25   BSA3002    Kế toán quốc tế   3   70    27  4   1-3   705VU 
 26   BSA3007 1   Kế toán quản trị   3   80    79  3   1-3   802VU 
 27   BSA3007 2   Kế toán quản trị   3   100    95  3   6-8   803VU 
 28   BSA3007 3   Kế toán quản trị   3   100    11  4   6-8   801VU 
 29   BSA3007 3   Kế toán quản trị   3   100    11  6   6-8   801VU 
 30   BSA2019 2   Kế toán tài chính   3   100    47  4   6-8   803VU 
 31   FIB3013   Kế toán tài chính chuyên sâu 1   3   100    74  6   1-3   803VU 
 32   PES1045 TN   Khiêu vũ thể thao   1   50    49  7   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 33   FIB3050   Kiểm toán dự án   3   50    51  3   1-3   202CSS 
 34   FIB3050   Kiểm toán dự án   3   50    51  6   1-3   202CSS 
 35   INE2028 2   Kinh doanh quốc tế   3   90    43  2   6-8   807VU 
 36   INE2028-E 1   Kinh doanh quốc tế   3   70    41  2   1-3   705VU 
 37   INE2028-E 2   Kinh doanh quốc tế   3   50    33  6   6-8   510E4 
 38   INE2010 1   Kinh tế đối ngoại Việt Nam   3   80    49  5   1-3   103CSS 
 39   INE3062   Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á   3   70    63  6   6-8   705VU 
 40   FIB2002 1   Kinh tế công cộng   3   100    97  2   6-8   801VU 
 41   PEC3008   Kinh tế chính trị quốc tế   3   70    70  3   3-5   705VU 
 42   PEC2009   Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi   3   50    43  5   1-3   808VU 
 43   PEC3026   Kinh tế học về chi phí giao dịch   3   80    55  6   1-3   802VU 
 44   INE1052 1   Kinh tế lượng   3   100    85  2   1-3   704VU 
 45   INE1052 3   Kinh tế lượng   3   90    86  4   1-3   806VU 
 46   INE1052 4   Kinh tế lượng   3   100    96  4   6-8   706VU 
 47   INE2004 1   Kinh tế môi trường   3   90    90  3   6-8   805VU 
 48   INE2004 3   Kinh tế môi trường   3   100    91  5   1-3   704VU 
 49   INE2003 2   Kinh tế phát triển   3   90    93  3   6-8   702VU 
 50   INE2003 3   Kinh tế phát triển   3   90    92  5   1-3   806VU 
 51   INE2003 4   Kinh tế phát triển   3   50    35  5   6-8   202CSS 
 52   INE2012   Kinh tế phát triển chuyên sâu   3   100    56  2   1-3   803VU 
 53   INE2020 1   Kinh tế quốc tế   3   80    61  2   1-3   102CSS 
 54   INE2014   Kinh tế thể chế   3   80    79  4   1-3   702VU 
 55   FIB2001 1   Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   90    77  2   1-3   805VU 
 56   FIB2001 2   Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   90    90  2   6-8   805VU 
 57   FIB2001 3   Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   100    99  4   1-3   803VU 
 58   FIB2001 4   Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   70    30  5   6-8   705VU 
 59   FIB2101-E   Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   4   70    36  3   1-4   707VU 
 60   INE1051 1   Kinh tế vĩ mô   3   120    109  3   6-8   703VU 
 61   INE1051 2   Kinh tế vĩ mô   3   100    91  4   1-3   703VU 
 62   INE1051 4   Kinh tế vĩ mô   3   100    64  5   6-8   803VU 
 63   INE1051-E   Kinh tế vĩ mô   3   55    47  3   2-4   511E4 
 64   INE1151-E   Kinh tế vĩ mô **   4   70    11  3   6-9   705VU 
 65   INE2002 2   Kinh tế vĩ mô chuyên sâu   3   100    82  6   1-3   706VU 
 66   INE1150**   Kinh tế vi mô **   4   30    30  3   6-9   808VU 
 67   INE2001 1   Kinh tế vi mô chuyên sâu   3   90    37  2   6-8   702VU 
 68   INE2001 5   Kinh tế vi mô chuyên sâu   3   110    105  4   6-8   703VU 
 69   INE2101-E   Kinh tế vi mô chuyên sâu **   4   70    37  4   6-9   705VU 
 70   PEC1050   Lịch sử các học thuyết kinh tế   3   80    71  4   6-8   102CSS 
 71   INE3035   Lựa chọn công cộng    3   80    46  6   1-3   102CSS 
 72   PES1003 51   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    39  2   6-8   Khu GDTC-ĐHNN 
 73   PES1003 52   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    34  3   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 74   PES1003 53   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    42  3   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 75   PES1003 54   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    42  3   6-8   Khu GDTC-ĐHNN 
 76   PES1003 55   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    36  4   1-2   Khu GDTC-ĐHNN 
 77   PES1003 56   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    37  4   8-10   Khu GDTC-ĐHNN 
 78   PES1003 57   Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản   1   45    28  5   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 79   BSL2050 2   Luật kinh tế   2   80    44  6   9-10   802VU 
 80   PEC3031   Mô hình nhà nước phúc lợi   3   50    11  3   1-3   201CSS 
 81   PEC3031   Mô hình nhà nước phúc lợi   3   50    11  5   1-3   201CSS 
 82   BSA3001 1   Marketing quốc tế   3   80    23  2   1-3   103CSS 
 83   BSA3001 2   Marketing quốc tế   3   80    77  2   6-8   103CSS 
 84   BSA3001 3   Marketing quốc tế   3   80    62  4   6-8   802VU 
 85   BSA3050-E   Nghiệp chủ   3   55    43  4   2-4   511E4 
 86   BSA2001 1   Nguyên lý kế toán   3   100    77  3   1-3   703VU 
 87   BSA2002 1   Nguyên lý marketing   3   80    73  4   6-8   101CSS 
 88   BSA2002 2   Nguyên lý marketing   3   100    97  6   1-3   703VU 
 89   BSA2002-E   Nguyên lý marketing   3   55    42  6   7-9   511E4 
 90   BSA2103 2   Nguyên lý quản trị kinh doanh   3   60    44  4   6-8   807VU 
 91   BSA1053 1   Nguyên lý thống kê kinh tế   3   100    63  3   1-3   704VU 
 92   INE3070   Nhà nước và công ty toàn cầu   3   80    50  5   1-3   802VU 
 93   PHI1005 1   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   100    75  2   1-3   703VU 
 94   PHI1005 2   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   100    79  2   6-8   703VU 
 95   PHI1005 3   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   100    85  5   6-8   704VU 
 96   FIB2012   Pháp luật tài chính ngân hàng   3   70    62  3   6-8   707VU 
 97   BSA2033   Phân tích báo cáo tài chính   3   70    58  2   6-8   707VU 
 98   PEC3037   Phân tích chính sách kinh tế - xã hội   3   90    64  4   6-8   806VU 
 99   INE2018   Phân tích chi phí và lợi ích   3   80    80  3   1-3   102CSS 
 100   INE3034   Phân tích chi tiêu công   3   80    40  5   1-3   102CSS 
 101   FIB3015   Phân tích tài chính   3   50    50  3   6-8   202CSS 
 102   INE1015 1   Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2   90    79  2   9-10   805VU 
 103   INE1015 2   Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2   100    97  4   4-5   706VU 
 104   INE1016 1   Phương pháp nghiên cứu kinh tế   3   100    98  5   6-8   706VU 
 105   INE1016 2   Phương pháp nghiên cứu kinh tế   3   100    99  6   1-3   704VU 
 106   FIB3004 3   Quản lý đầu tư   3   100    94  4   6-8   704VU 
 107   BSA2005-E   Quản trị chiến lược   3   55    49  5   2-4   511E4 
 108   BSA3033-E   Quản trị chiến lược thương hiệu   3   50    39  2   2-4   510E4 
 109   BSA2004 4   Quản trị học   3   110    107  6   6-8   703VU 
 110   INE3156   Quản trị logistics và chuỗi cung ứng   3   100    69  4   1-3   704VU 
 111   FIB2005 2   Quản trị ngân hàng thương mại   3   100    66  5   1-3   801VU 
 112   INE3223 2   Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia   3   100    81  5   6-8   801VU 
 113   INE3066 1   Quản trị tài chính quốc tế   3   100    64  3   1-3   801VU 
 114   INE3066 2   Quản trị tài chính quốc tế   3   90    55  6   6-8   805VU 
 115   INE2016   Tài chính cho phát triển   3   80    81  3   1-3   101CSS 
 116   INE2016   Tài chính cho phát triển   3   80    81  5   1-3   101CSS 
 117   BSA2018 1   Tài chính doanh nghiệp    3   81    82  2   6-8   102CSS 
 118   BSA2018 2   Tài chính doanh nghiệp    3   100    101  6   6-8   706VU 
 119   BSA2018-E 1   Tài chính doanh nghiệp    3   50    34  4   2-4   510E4 
 120   BSA2018-E 2   Tài chính doanh nghiệp    3   70    37  5   1-3   707VU 
 121   BSA3030 1   Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu   3   90    33  6   1-3   805VU 
 122   BSA3030 2   Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu   3   100    45  6   6-8   803VU 
 123   INE3003 2   Tài chính quốc tế   3   90    61  2   6-8   806VU 
 124   INE3003 3   Tài chính quốc tế   3   90    89  5   6-8   805VU 
 125   INE3003-E   Tài chính quốc tế   3   70    70  6   1-3   705VU 
 126   FIB2038   Tài chính trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp   3   80    36  3   1-3   103CSS 
 127   POL1001 1   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   90    90  4   4-5   805VU 
 128   POL1001 2   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   100    99  4   9-10   706VU 
 129   POL1001 3   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   100    99  5   4-5   803VU 
 130   POL1001 4   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   100    99  5   9-10   706VU 
 131   POL1001 5   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   80    78  6   4-5   802VU 
 132   POL1001 6   Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   100    34  6   9-10   706VU 
 133   PES1050 20   Taekwondo 1   1   45    45  2   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 134   FIB3060   Thực hành kế toán tài chính   3   90    42  6   1-3   702VU 
 135   PES1005 17   Thể dục Aerobic   1   45    43  3   8-10   Khu GDTC-ĐHNN 
 136   PES1005 18   Thể dục Aerobic   1   45    45  3   3-4   Khu GDTC-ĐHNN 
 137   INE3104   Thương mại điện tử   3   100    79  2   1-3   801VU 
 138   INE3001 1   Thương mại quốc tế   3   80    76  4   1-3   102CSS 
 139   INE3001 2   Thương mại quốc tế   3   100    84  3   6-8   801VU 
 140   INE3106 1   Thanh toán quốc tế   3   80    79  4   1-3   103CSS 
 141   INE3106 2   Thanh toán quốc tế   3   100    96  6   1-3   801VU 
 142   BSA3103 2   Thẩm định tài chính dự án   3   90    74  5   6-8   806VU 
 143   FIB2015 1   Thuế   3   100    61  4   1-3   801VU 
 144   FLF2103   Tiếng Anh cơ sở 3   5   50    30  2   1-4   807VU 
 145   FLF2103   Tiếng Anh cơ sở 3   5   50    30  3   1-4   807VU 
 146   FLF2103   Tiếng Anh cơ sở 3   5   50    30  4   1-4   807VU 
 147   FLF2103   Tiếng Anh cơ sở 3   5   50    30  5   1-4   807VU 
 148   FLF2104   Tiếng Anh cơ sở 4   5   50    30  2   1-4   807VU 
 149   FLF2104   Tiếng Anh cơ sở 4   5   50    30  3   1-4   807VU 
 150   FLF2104   Tiếng Anh cơ sở 4   5   50    30  4   1-4   807VU 
 151   FLF2104   Tiếng Anh cơ sở 4   5   50    30  5   1-4   807VU 
 152   PEC3032   Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế   3   50    13  2   1-3   201CSS 
 153   PEC3032   Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế   3   50    13  4   1-3   201CSS 
 154   MAT1092   Toán cao cấp   4   60    35  6   1-4   807VU 
 155   MAT1005 1   Toán kinh tế   3   100    101  2   1-3   706VU 
 156   MAT1005 2   Toán kinh tế   3   100    100  2   6-8   706VU 
 157   MAT1005 3   Toán kinh tế   3   100    102  3   1-3   706VU 
 158   MAT1005 4   Toán kinh tế   3   100    99  3   6-8   706VU 
 159   MAT1005 5   Toán kinh tế   3   102    100  4   1-3   706VU 
 160   MAT1005-E   Toán kinh tế   3   55    50  2   7-9   511E4 
 161   BSA3040-E   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp   3   50    35  3   3-5   510E4 
 162   MAT1101 1   Xác suất thống kê   3   100    77  2   6-8   704VU 
 163   MAT1101 4   Xác suất thống kê   3   100    84  5   1-3   703VU 
 164   MAT1101 5   Xác suất thống kê   3   100    71  5   6-8   703VU 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN